| RIMS AND VALVES |
| Valves |
|
|
| Rims with 5° bead seats and detachable flange |
|
|
| Rim | Dimensions (mm) | ||
| A ± 3.2 |
G ± 1.2 |
P min |
|
| 5.50 F.S.D.C. | 139,7 | 22,2 | 23,9 |
| 6.0 | 152,4 | 33,0 | 36,3 |
| 6.00 G.S.D.C. | 152,4 | 27,9 | 31,8 |
| 6.50 H.S.D.C. | 165,1 | 33,7 | 36,3 |
| 6.5 | 165,1 | 35,6 | 36,3 |
| 7.0 | 177,8 | 38,1 | 36,3 |
| 11 S.D.C. | 279.4 ± 5.0 | 25,4 | 50,0 |
| 13 S.D.C. | 330.2 ± 6.0 | 25,4 | 50,0 |
![]() |
| Diameters | |
| Nominal rim diameter | Diameter D mm. |
| 15 " | 387,4 |
| 16 " | 405,6 |
| 20 " | 512,8 |
| 24 " | 614,4 |