Aktuality
Nové výstupy
Příčiny nízké cukernatosti 2024
Agroinfo 47 (září 2025)
Agroinfo 48 (prosinec 2025) - výsledky zkoušení odrůd 2025
Agroinfo 49 (únor2026)
Výzvy a hrozby budoucnosti(Listy cukrovarnické a řepařské 5/6, 2024)
Zprávy o pokusech
Projekt monitorování cerkosporiozy v rajonu cukrovarů TEREOS TTD - MonCER 2025
Cerkosporióza 2025, 10. zpráva k 25.8.2025
Cerkosporióza 2025, 9. zpráva k 18.8.2025
Cerkosporióza 2025, 8. zpráva k 11.8.2025
Cerkosporióza 2025, 7. zpráva k 4.8.2025
Cerkosporióza 2025, 6. zpráva k 29.7.2025
Cerkosporióza 2025, 5. zpráva k 22.7.2025
Cerkosporióza 2025, 4. zpráva k 15.7.2025
Cerkosporióza 2025, 3. zpráva k 8.7.2025
Cerkosporióza 2025, 2. zpráva k 1.7.2025
Cerkosporióza 2025, 1. zpráva ke 24.6.2025
Cukrová řepa a životní prosřední
Uhlíková stopa cukrové řepy